K League 1 · 2024赛季实时排名与数据中心
🔥 2024赛季K1联赛激战正酣!本赛季共12支球队争夺冠军,采用主客场双循环赛制,共33轮比赛。实时更新积分排名、赛程结果与球员数据!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 32 | +30 | 70 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 58 | 35 | +23 | 65 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 9 | 7 | 51 | 38 | +13 | 60 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 56 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 | 39 | +9 | 54 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 40 | +7 | 50 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 45 | -2 | 46 |
| 8 | 光州FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 46 | -8 | 40 |
| 9 | 水原FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 36 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 52 | -19 | 32 |
| 11 | 济州联 | 33 | 6 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 27 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 5 | 7 | 21 | 28 | 61 | -33 | 22 |
* 数据截至2024赛季末轮,最终排名以官方公布为准
韩国足球传统豪门,多次K联赛冠军得主
K联赛历史最成功球队之一,亚冠常客
首都球队,拥有深厚球迷基础与青训体系
钢铁城市代表,亚洲赛场屡创佳绩
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 儒尼奥尔 | 蔚山HD | 18 | 6 |
| 2 | 梁民革 | 江原FC | 15 | 4 |
| 3 | 蒂亚戈 | 大邱FC | 14 | 5 |
| 4 | 李东俊 | 金泉尚武 | 13 | 3 |
| 5 | 曹圭成 | FC首尔 | 12 | 7 |
| 6 | 穆戈萨 | 大田韩亚 | 11 | 2 |
| 7 | 埃斯库德罗 | 浦项制铁 | 10 | 8 |
| 8 | 林相协 | 全北现代 | 10 | 4 |
| 9 | 金建熙 | 光州FC | 9 | 3 |
| 10 | 郑想宾 | 水原FC | 8 | 5 |
1. 赛制:12支球队进行主客场双循环,共33轮198场比赛。
2. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
3. 外援政策:每队可注册5名外籍球员,每场比赛最多4名外籍球员同时上场(含1名亚洲外援)。
4. 工资帽:
5. 青训要求:每队必须拥有完善的青训体系,并在比赛中保证一定数量的U22球员出场时间。